Charlotte (Great Britain, Queen)
Geburtsdatum | 19.05.1744 |
Sterbedatum | 17.11.1818 |
Alternative Namen: | Charlotte Sophie (Mecklenburg-Strelitz, Herzogin) (geb.), verh. mit Georg (Großbritannien, König, III.) |
Geburtsort: | Mirow |
Sterbeort: | Kew |
Wirkungsorte: | London |
Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Königin von Großbritannien und Irland |
Beziehungen zu Personen: |
Georg <Großbritannien, König, III.>
(Ehemann)
|
Beziehungen zu Organisationen: |
Bibliographische Quellen
Andere Quellen
Letzte inhaltliche Bearbeitung: 14.01.2009

Bildquelle: Thomas Gainsborough | Wikimedia Commons | Public domain