Müller, Johanna Wilhelmine Charlotte
| Geburtsdatum: | 18. Oktober 1840 |
| Sterbedatum: | 8. April 1935 |
| Alternative Namen | Kreutzburg, Johanna Wilhelmine Charlotte (geb.), verh. mit Friedrich Heinrich Bönig (1. Ehe) und Wilhelm Karl Müller (2. Ehe.) |
| Geburtsort: | Hilwartshausen <Dassel> |
| Sterbeort: | Göttingen |
| Wirkungsorte: | Göttingen |
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Straßenhändlerin |
Biographische Quellen
Weber-Reich (1995), S. 358-361
Letzte inhaltliche Bearbeitung: 08.05.2009
Bildquelle: Daniel Schwen | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0