Olbers, Anna Marie
Geburtsdatum: | 19. April 1728 |
Sterbedatum: | 17. Oktober 1798 |
Alternative Namen | Vogt, Anna Marie (geb.), verh. mit Johann Georg Olbers |
Geburtsort: | Horneburg |
Sterbeort: | Bremen |
Wirkungsorte: | Horneburg; Arbergen <Bremen>; Bremen |
Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Hausfrau |
Biographische Anmerkungen
Ehefrau des Bremer Dompredigers Johann Georg Olbers (1716-1772); Mutter des Astronomen Wilhelm Olbers (1759-1840); Grab im Bremer Dom
Letzte inhaltliche Bearbeitung: 31.03.2009
