Unger, William
| Geburtsdatum: | 11. September 1837 |
| Sterbedatum: | 5. März 1932 |
| Geburtsort: | Hannover |
| Sterbeort: | Innsbruck |
| Wirkungsorte: | Leipzig; Braunschweig |
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Graphiker; Kupferstecher; Aquarellmaler |
Biographische Quellen
Rothert 1 (1912), S. 370 ; Thieme/Becker 33 (1939), S. 575-576
Letzte inhaltliche Bearbeitung: Letzte Bearbeitung unbekannt
Bildquelle: Ferdinand Schmutzer | Wikimedia Commons | Public domain