Kolloge, Charlotte
| Geburtsdatum: | 27. Juni 1836 |
| Sterbedatum: | 3. Mai 1900 |
| Alternative Namen | Kolloge, Charlotte Dorothee; Kolloge, Charlotte Dorothee (geb.), verh. mit Carsten Deters (1. Ehe) und Joseph Ewert (2. Ehe) |
| Geburtsort: | Heiligenfelde <Syke> |
| Sterbeort: | Walle <Bremen> |
| Wirkungsorte: | Heiligenfelde <Syke>; Bremen |
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Dienstmagd |
Biographische Quellen
Letzte inhaltliche Bearbeitung: Letzte Bearbeitung unbekannt