Plate, Mathilde
| Geburtsdatum: | 5. Juli 1878 | 
| Sterbedatum: | 24. Januar 1963 | 
| Geburtsort: | Bremen | 
| Sterbeort: | Bremen | 
| Wirkungsorte: | Bremen | 
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Politikerin; Pädagogin; Lehrerin; Studienrätin; Sozialpolitikerin; Mitglied der Bremischen Bürgerschaft | 
Biographische Quellen
Meyer-Braun (1991), S. 169-191
Letzte inhaltliche Bearbeitung: 06.07.2006
 
                    
                
                
             
                         
             
                                 
                             
                                 
                            