Kollmann, Paul
| Geburtsdatum: | 10. März 1842 |
| Sterbedatum: | 9. Januar 1915 |
| Geburtsort: | Lübeck |
| Sterbeort: | Dresden |
| Wirkungsorte: | Oldenburg (Oldb); Dresden |
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Statistiker |
| Akademischer Grad: | Dr. phil.; Dr. rer. pol. h.c. (Universität Tübingen) |
Biographische Quellen
Letzte inhaltliche Bearbeitung: Letzte Bearbeitung unbekannt
Zitierweise
„Kollmann, Paul“, in: Datenbank Niedersächsische Personen, Stand Unbekannt,
URL: https://personen.niedersaechsische-bibliographie.de/person/1786745186/ (aufgerufen am 02.05.2026).