Baumbach, Karl Friedrich
| Geburtsdatum: | 1777 |
| Sterbedatum: | 1825 |
| Alternative Namen | Baumbach, Carl Friedrich |
| Geburtsort: | Freudenthal (Hessen) |
| Wirkungsorte: | Quakenbrück |
| Berufe, Ämter, Tätigkeiten: | Postmeister; Historiker; Geograph |
Biographische Anmerkungen
Postmeister in Quakenbrück; erstellte 1812 eine Karte des südoldenburgischen und nordosnabrücker Raumes mit der neuen französischen Verwaltungsgliederung
Biographische Quellen
Letzte inhaltliche Bearbeitung: 15.11.2017